Krby - kanadská krbová kamna a vložky
KANADSKÁ KAMNA | ROMOTOP | JOTUL | ADURO | NORDICA | DOVRE | BEF | CHOPOK | BANADOR | SEMACO | FLAMEN | Krbové obestavby | .: Informace a rady :. |
KANADSKÁ KRBOVÁ KAMNA A VLOŽKY 
			REGENCY | PACIFIC ENERGY | HAMPTON | NAPOLEON | TRUE NORTH | Ventilátory | Technologie hoření | Parametry |
Parametry kamen
Standardní znaky kanadských krbových kamen
- Spolehlivá, stálá dvoustupňová technologie čistého spalování
 - Jednoduchá obsluha ovládání jednou páčkou pro přívod primárního i sekundárního vzduchu
 - Dvouplášťový systém cirkulace vzduchu v prostoru
 - Moderní, nadčasový design
 - Přímé přikládání dřeva o velikosti až 60 cm
 - Přídavný vzduch pro jednoduché rozdělávání ohně
 - Jednoduchý systém odstraňování popele (1x za 10-14 dní při NONSTOP provozu)
 - Dlouhé hoření 6-16 hod
 - Přepážka mezi komorami z nerezové oceli a minerální vaty nebo ze šamotových cihel
 - Možnost použití venkovního vzduchu na primární spalování
 - AirWash Systém – samočištění skla
 - Možnost teplovodních i teplovzdušných rozvodů s průtokem až 600 m3/hod
 - Technologie prodlouženého spalování
 - Doživotní LifeTime záruka
 
Technické údaje
| Název | Šířka (mm)  | 
			      Hloubka (mm)  | 
			      Výška (mm)  | 
			      Hmotnost (kg)  | 
			      Délka polen (mm)  | 
			      Kouřovod (mm)  | 
			      Emise (g/hod)  | 
			      Výhřevnost (m2)  | 
			      Doba hoření (hod)  | 
			      Výkon (kW)  | 
		        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regency Fireplace Products – Krbová kamna na dřevo | 
		        ||||||||||
| F1100 Small | 610  | 
			      510  | 
			      770  | 
			      135  | 
			      450  | 
			      150  | 
			      3  | 
			      60-100  | 
			      6  | 
			      11  | 
		        
| CS 1200 | 689  | 
			      552  | 
			      1105  | 
			      195  | 
			      450  | 
			      150  | 
			      3  | 
			      60-100  | 
			      6  | 
			      11  | 
		        
| F2400 Medium | 610  | 
			      635  | 
			      810  | 
			      183  | 
			      450  | 
			      150  | 
			      3,8  | 
			      100-150  | 
			      9  | 
			      16  | 
		        
| F3100 Large | 710  | 
			      710  | 
			      845  | 
			      206  | 
			      550  | 
			      150  | 
			      4,2  | 
			      150-180  | 
			      12  | 
			      22  | 
		        
| S2400 Medium | 610  | 
			      695  | 
			      875  | 
			      203  | 
			      450  | 
			      150  | 
			      3,4  | 
			      130-170  | 
			      9  | 
			      16  | 
		        
Regency Fireplace Products – Krbové vložky na dřevo | 
		        ||||||||||
| H2100 Hearth Heater | 710  | 
			      495  | 
			      570  | 
			      149  | 
			      450  | 
			      150  | 
			      3,5  | 
			      100-150  | 
			      8  | 
			      16  | 
		        
| I1200 Small | 580  | 
			      340  | 
			      510  | 
			      140  | 
			      450  | 
			      150  | 
			      3  | 
			      60-100  | 
			      6  | 
			      11  | 
		        
| CI 1200l | 580  | 
			      383  | 
			      478  | 
			      140  | 
			      450  | 
			      150  | 
			      3  | 
			      60-100  | 
			      6  | 
			      11  | 
		        
| CI 1250l | 635  | 
			      383  | 
			      645  | 
			      150  | 
			      450  | 
			      150  | 
			      3  | 
			      60-100  | 
			      6  | 
			      11  | 
		        
| I2400 Medium | 900  | 
			      410  | 
			      540  | 
			      167  | 
			      450  | 
			      150  | 
			      3,8  | 
			      100-150  | 
			      9  | 
			      16  | 
		        
| I3100 Large | 960  | 
			      440  | 
			      590  | 
			      205  | 
			      550  | 
			      150  | 
			      4,2  | 
			      150-180  | 
			      12  | 
			      22  | 
		        
Pacific Energy – Krbová kamna na dřevo | 
		        ||||||||||
| Alderlea T4 | 610  | 
			      550  | 
			      715  | 
			      163  | 
			      450  | 
			      150  | 
			      2,9  | 
			      60-100  | 
			      6   | 
			      11  | 
		        
| Alderlea T5 | 610  | 
			      710  | 
			      750  | 
			      212  | 
			      450  | 
			      150  | 
			      3,4  | 
			      100-150  | 
			      9  | 
			      16  | 
		        
| Alderlea T6 | 650  | 
			      710  | 
			      750  | 
			      259  | 
			      500  | 
			      150  | 
			      3,56  | 
			      150-200  | 
			      12  | 
			      22  | 
		        
| Fusion | 570  | 
			      690  | 
			      900  | 
			      181  | 
			      450  | 
			      150  | 
			      3.4  | 
			      100-150  | 
			      9  | 
			      16  | 
		        
| Spectrum Classic | 620  | 
			      710  | 
			      750  | 
			      182  | 
			      450  | 
			      150  | 
			      3.4  | 
			      100-150  | 
			      9  | 
			      16  | 
		        
| Summit | 650  | 
			      710  | 
			      750  | 
			      216  | 
			      500  | 
			      150  | 
			      3.56  | 
			      150-200  | 
			      12  | 
			      22  | 
		        
| Summit Classic | 660  | 
			      720  | 
			      810  | 
			      215  | 
			      500  | 
			      150  | 
			      3.56  | 
			      150-200  | 
			      12  | 
			      22  | 
		        
| Super 27 | 610  | 
			      710  | 
			      750  | 
			      177  | 
			      450  | 
			      150  | 
			      3.4  | 
			      100-150  | 
			      9  | 
			      16  | 
		        
| Vista | 610  | 
			      550  | 
			      715  | 
			      136  | 
			      450  | 
			      150  | 
			      2.9  | 
			      60-100  | 
			      6  | 
			      11  | 
		        
| Vista Classic | 620  | 
			      550  | 
			      715  | 
			      140  | 
			      450  | 
			      150  | 
			      2.9  | 
			      60-100  | 
			      6  | 
			      11  | 
		        
Pacific Energy – Krbové vložky na dřevo | 
		        ||||||||||
| Vista Insert | 610  | 
			      410  | 
			      520  | 
			      140  | 
			      450  | 
			      150  | 
			      2,9  | 
			      60-100  | 
			      6  | 
			      11  | 
		        
| Pacific Insert | 780  | 
			      480  | 
			      530  | 
			      186  | 
			      450  | 
			      150  | 
			      3,4  | 
			      100-150  | 
			      9  | 
			      16  | 
		        
| Summit Insert | 880  | 
			      490  | 
			      590  | 
			      204  | 
			      500  | 
			      150  | 
			      3,56  | 
			      150-200  | 
			      12  | 
			      22  | 
		        
Hampton – Krbová kamna na dřevo | 
		        ||||||||||
| Hampton H200 | 606  | 
			      522  | 
			      729  | 
			      198  | 
			      400  | 
			      150  | 
			      3,7  | 
			      40-80  | 
			      5  | 
			      9  | 
		        
| Hampton H300 | 686  | 
			      610  | 
			      762  | 
			      226  | 
			      450  | 
			      150  | 
			      4,1  | 
			      130-170  | 
			      8  | 
			      18  | 
		        
Hampton – Krbové vložky na dřevo | 
		        ||||||||||
| Hampton HI200 | 580  | 
			      340  | 
			      510  | 
			      140  | 
			      450  | 
			      150  | 
			      2,9  | 
			      60-100  | 
			      6  | 
			      11  | 
		        
| Hampton HI300 | 603  | 
			      438  | 
			      546  | 
			      235  | 
			      450  | 
			      150  | 
			      3,8  | 
			      100-150  | 
			      8  | 
			      16  | 
		        
Aktuálně
REVIZE KOMÍNŮ
Zajišťujeme výchozí revizní zprávy při zhotovení nové spalinové cesty nebo připojení či výměně spotřebiče. Více…
PE Vista sleva 5%
Kandská krbová kamna PACIFIC ENERGY VISTA sleva 5% z ceníkové ceny. Kompletní ceník. Více…
Doprava ZDARMA
Při objednání krbové vložky, krbových kamen s částkou nad 12.000,- Kč. Nabízíme DOPRAVU po celé ČR ZDARMA. Více…
Komín CIKO na stavbu ZDARMA
Při zakoupení komínového systému CIKO, Vám nabízíme dopravu na místo stavby ZDARMA. Kompletní nabídka cihelných komínů CIKO. Více…